令和8年度学童保育所一覧

更新日:2025年10月02日

入所申請は、希望する学童保育所の所在地を確かめたうえで申請してください。

◎・・・定員に余裕がある場合、6年生まで受入可能

〇・・・定員に余裕がある場合、4年生まで受入可能

No. 施設名 高学年受入 所在地 電話 定員 小学校区 設置形態
1 第一小第1クラブ   元横山町2-5-1 646-1141 65名 第一小学校 学校外施設
2 第一小第2クラブ   本町25-1 628-2161 36名 学校外施設
3 第一小第3クラブ   元横山町2-14-3 649-2460 50名 学校余裕教室
4 八木町   八木町7-1 626-5234 100名 たがの杜小中学校(第二小学校) 学校余裕教室
5 寺町   寺町29-15 628-5345 120名 第三小学校 校舎内専用施設
6 第四小第1クラブ   明神町2-15-1 646-9990 131名 第四小学校 学校敷地内専用施設
7 第四小第2クラブ 明神町2-21-14 649-2513 33名 学校外施設
8 千人町第1クラブ   千人町3-7-7 662-5673 87名 第五小学校 学校敷地内専用施設
9 千人町第2クラブ   663-2564 61名 学校敷地内専用施設
10 台町第1クラブ   台町4-2-1 627-7246 131名 第七小学校 校舎内専用施設
11 台町第2クラブ 686-0465 55名 学校余裕教室
12 第八小 石川町2065 648-3366 84名 第八小学校 学校余裕教室
13 第九小   中野上町2-14-1 623-4230 71名 第九小学校 学校余裕教室
14 第十小   大和田町7-5-1 644-8744 188名 第十小学校 学校余裕教室
15 中野北小 中野山王3-1-1 624-9561 50名 中野北小学校 学校余裕教室
16 清水小   中野山王3-25-1 626-4591 109名 清水小学校 学校余裕教室
17 大和田小   大和田町4-19-1 645-0526 105名 大和田小学校 学校余裕教室
18 小宮小   小宮町1128-3 645-3223 121名 小宮小学校 学校敷地内専用施設
19 高倉小   高倉町67-2 642-8163 100名 高倉小学校 学校敷地内専用施設
20 久保山第1クラブ   久保山町1-20-6 692-2019 81名 宇津木台小学校 学校外施設
21 久保山第2クラブ   久保山町2-18 692-5058 35名 学校余裕教室
22 横山第一小   館町74 663-9687 121名 横山第一小学校 学校敷地内専用施設
23 横山 並木町26-1 661-1299 100名 横山第二小学校 学校余裕教室
24 散田小第1クラブ   散田町5-23-1 668-4004 102名 散田小学校 学校余裕教室
25 散田小第2クラブ   663-1777 70名 学校敷地内専用施設
26 長房小 長房町340-4 663-6487 50名 長房小学校 学校余裕教室
27 船田小   長房町1041-2 663-6829 112名 船田小学校 学校余裕教室
28 館ヶ丘 館町1097-57 665-5239 70名 館小学校 児童館併設
29 山田小   山田町1553 662-8281 100名 山田小学校 学校敷地内専用施設
30 椚田小第1クラブ   椚田町571-2 666-9649 90名 椚田小学校 学校敷地内専用施設
31 椚田小第2クラブ 椚田町554-11 664-2512 40名 学校外施設
32 寺田第1クラブ 寺田町432-102 665-7187 70名 緑が丘小学校 学校外施設
33 寺田第2クラブ   寺田町405-5 666-6620 60名 学校敷地内専用施設
34 元八王子   弐分方町761 625-6493 116名 元八王子小学校 学校敷地内専用施設
35 元八王子東小   叶谷町1521 627-1245 74名 元八王子東小学校 学校余裕教室
36 上壱分方   上壱分方町799-2 652-1891 103名 上壱分方小学校 学校余裕教室
37 城山第1クラブ 元八王子町2-3351-15 663-6094 38名 城山小学校 学校外施設
38 城山第2クラブ   元八王子町2-1767 664-3988 39名 学校余裕教室
39 弐分方小   弐分方町520-1 626-6760 86名 弐分方小学校 学校余裕教室
40 横川 横川町305 622-6200 120名 横川小学校 学校余裕教室
41 恩方西 下恩方町1369 651-1154 81名 恩方第一小学校 学校敷地内専用施設
42 恩方東   下恩方町515-20 651-8079 80名 元木小学校 学校敷地内専用施設
43 川口 川口町3974 654-4758 101名 川口小学校 児童館併設
44 つくみ第1クラブ   犬目町44-1 621-8666 85名 陶鎔小学校 学校外施設
45 つくみ第2クラブ   犬目町41-1 623-8563 40名 学校外施設
46 上川口小 上川町1099 654-0045 23名 上川口小学校 学校余裕教室
47 美山小 美山町1892 652-0297 35名 美山小学校 学校敷地内専用施設
48 楢原小   楢原町1287-2 626-1788 70名 楢原小学校 学校余裕教室
49 からまつ   川口町1557-2 654-3908 70名 松枝小学校 学校外施設
50 加住小 加住町1-170-2 692-0150 70名 加住小学校 学校外施設
51 北野   打越町348-1 645-8588 120名 由井第一小学校 学校敷地内専用施設
52 由井かたくら   西片倉1-14-1 636-7784 60名 由井第二小学校 学校外施設
53 由井 小比企町1201 635-4762 86名 由井第三小学校 学校敷地内専用施設
54 長沼   長沼町707-3 636-2479 100名 長沼小学校 学校余裕教室
55 片倉台   片倉町1318 637-9220 60名 片倉台小学校 学校余裕教室
56 高嶺小   北野台4-21-1 637-4146 74名 高嶺小学校 学校余裕教室
57 みなみ野第1クラブ   みなみ野1-9-3 635-0014 70名 みなみ野小学校 学校外施設
58 みなみ野第2クラブ   みなみ野1-1-1 635-3321 50名 学校外施設
59 みなみ野君田小 みなみ野4-3-1 635-4343 131名 みなみ野君田小学校 学校敷地内専用施設
60 七国小第1クラブ   七国6-42-1 637-5441 114名 七国小学校 学校外施設
61 七国小第2クラブ   七国4-9-5 637-1107 48名 学校外施設
62 浅川第1クラブ   初沢町1323 665-2539 120名 浅川小学校 児童館併設
63 浅川第2クラブ   初沢町1335 673-4391 40名 学校余裕教室
64 東浅川小第1クラブ   東浅川町550-22 662-2929 100名 東浅川小学校 学校敷地内専用施設
65 東浅川小第2クラブ   673-5809 35名 学校余裕教室
66 由木第1クラブ   越野692-1 676-8733 87名 由木中央小学校 児童館併設
67 由木由木中央小クラブ   下柚木25 653-9233 40名 学校余裕教室
68 由木東小第1クラブ   東中野1347 677-5086 120名 由木東小学校 学校敷地内専用施設
69 由木東小第2クラブ   689-4410 40名 学校余裕教室
70 由木西小 上柚木538-1 679-0901 23名 由木西小学校 学校余裕教室
71 鹿島 鹿島2 675-0158 70名 鹿島小学校 児童館併設
72 松が谷 松が谷13 675-0161 70名 松が谷小学校 児童館併設
73 中山小 中山1155 635-4051 55名 中山小学校 学校余裕教室
74 柏木小 南大沢3-3 674-0109 72名 柏木小学校 学校余裕教室
75 南大沢西   南大沢4-18 679-4312 49名 南大沢小学校 学校敷地内専用施設
76 宮上   南大沢5-20-11 677-4200 67名 宮上小学校 学校外施設
77 秋葉台第1クラブ   別所2-12-4 677-8358 45名 秋葉台小学校 学校外施設
78 秋葉台第2クラブ   別所2-5 676-1990 70名 学校敷地内専用施設
79 秋葉台第3クラブ   堀之内3-29-16 674-6836 36名 学校外施設
80 秋葉台第4クラブ   別所2-16-1 689-5110 30名 学校外施設
81 別所 別所2-44 677-7755 120名 別所小学校 学校敷地内専用施設
82 あたご   上柚木3-5-10 677-6427 68名 愛宕小学校 学校外施設
83 まつぎ   別所1-29-2 676-7241 90名 松木小学校 学校外施設
84 下柚木   下柚木3-4-1 677-3553 81名 下柚木小学校 学校外施設
85 上柚木小 上柚木3-15 677-6675 47名 上柚木小学校 学校余裕教室
86 長池第1クラブ 別所1-45-3 670-3631 59名 長池小学校 学校外施設
87 長池第2クラブ   別所1-55 679-4664 60名 学校敷地内専用施設
88 鑓水小第1クラブ   鑓水2-74 677-7688 70名 鑓水小学校 学校敷地内専用施設
89 鑓水小第2クラブ 鑓水2-73 674-5921 70名 学校外施設
90 子安第1クラブ   子安町1-37-1 648-5643 51名 いずみの森義務教育学校(前期課程) 学校外施設
91 子安いずみの森クラブ   子安町2-18-1 644-9939 184名 校舎内専用施設

 

この記事に関するお問い合わせ先

生涯学習スポーツ部放課後児童支援課(学童保育所担当)
〒192-8501 八王子市元本郷町3-24-1(本庁舎事務棟7階)
電話番号:042-620-7246
ファックス:042-649-6094​​​​​​​

お問い合わせメールフォーム