令和9年度学童保育所一覧

更新日:2026年09月07日

入所申請は、希望する学童保育所の所在地を確かめたうえで申請してください。

◎・・・定員に余裕がある場合、6年生まで受入可能

〇・・・定員に余裕がある場合、4年生まで受入可能

No. 学童保育所 クラブ 高学年受入 所在地 電話 定員 小学校区 設置形態
1 第一小 第1クラブ   元横山町2-5-1 646-1141 65名 第一小学校 学校外施設
2 第2クラブ   本町25-1 628-2161 36名 学校外施設
3 第3クラブ   元横山町2-14-3 649-2460 50名 学校余裕教室
4 寺町     寺町29-15 628-5345 120名 第三小学校 校舎内専用施設
5 第四小 第1クラブ   明神町2-15-1 646-9990 131名 第四小学校 学校敷地内専用施設
6 第2クラブ 〇 明神町2-21-14 649-2513 33名 学校外施設
7 千人町 第1クラブ   千人町3-7-7 662-5673 87名 第五小学校 学校敷地内専用施設
8 第2クラブ   663-2564 61名 学校敷地内専用施設
9 台町 第1クラブ   台町4-2-1 627-7246 131名 第七小学校 校舎内専用施設
10 第2クラブ   686-0465 55名 学校余裕教室
11 第八小   ◎ 石川町2065 648-3366 84名 第八小学校 学校余裕教室
12 第九小     中野上町2-14-1 623-4230 71名 第九小学校 学校余裕教室
13 第十小     大和田町7-5-1 644-8744 188名 第十小学校 学校余裕教室
14 中野北小   ◎ 中野山王3-1-1 624-9561 50名 中野北小学校 学校余裕教室
15 清水小     中野山王3-25-1 626-4591 109名 清水小学校 学校余裕教室
16 大和田小     大和田町4-19-1 645-0526 105名 大和田小学校 学校余裕教室
17 小宮小     小宮町1128-3 645-3223 121名 小宮小学校 学校敷地内専用施設
18 高倉小     高倉町67-2 642-8163 100名 高倉小学校 学校敷地内専用施設
19 久保山 第1クラブ   久保山町1-20-6 692-2019 81名 宇津木台小学校 学校外施設
20 第2クラブ   久保山町2-18 692-5058 35名 学校余裕教室
21 横山第一小     館町74 663-9687 121名 横山第一小学校 学校敷地内専用施設
22 横山   〇 並木町26-1 661-1299 100名 横山第二小学校 学校余裕教室
23 散田小 第1クラブ   散田町5-23-1 668-4004 102名 散田小学校 学校余裕教室
24 第2クラブ   663-1777 70名 学校敷地内専用施設
25 長房小   ◎ 長房町340-4 663-6487 50名 長房小学校 学校余裕教室
26 船田小     長房町1041-2 663-6829 112名 船田小学校 学校余裕教室
27 館ヶ丘   ◎ 館町1097-57 665-5239 70名 館小学校 児童館併設
28 山田小     山田町1553 662-8281 100名 山田小学校 学校敷地内専用施設
29 椚田小 第1クラブ   椚田町571-2 666-9649 90名 椚田小学校 学校敷地内専用施設
30 第2クラブ 〇 椚田町554-11 664-2512 40名 学校外施設
31 寺田 第1クラブ ◎ 寺田町432-102 665-7187 70名 緑が丘小学校 学校外施設
32 第2クラブ   寺田町405-5 666-6620 60名 学校敷地内専用施設
33 元八王子     弐分方町761 625-6493 116名 元八王子小学校 学校敷地内専用施設
34 元八王子東小     叶谷町1521 627-1245 74名 元八王子東小学校 学校余裕教室
35 上壱分方     上壱分方町799-2 652-1891 103名 上壱分方小学校 学校余裕教室
36 城山 第1クラブ ◎ 元八王子町2-3351-15 663-6094 38名 城山小学校 学校外施設
37 第2クラブ   元八王子町2-1767 664-3988 39名 学校余裕教室
38 弐分方小     弐分方町520-1 626-6760 86名 弐分方小学校 学校余裕教室
39 横川   〇 横川町305 622-6200 120名 横川小学校 学校余裕教室
40 恩方西   〇 下恩方町1369 651-1154 81名 恩方第一小学校 学校敷地内専用施設
41 恩方東     下恩方町515-20 651-8079 85名 元木小学校 学校敷地内専用施設
42 川口   ◎ 川口町3974 654-4758 101名 川口小学校 児童館併設
43 つくみ 第1クラブ   犬目町44-1 621-8666 85名 陶鎔小学校 学校外施設
44 第2クラブ   犬目町41-1 623-8563 40名 学校外施設
45 上川口小   ◎ 上川町1099 654-0045 23名 上川口小学校 学校余裕教室
46 美山小   ◎ 美山町1892 652-0297 35名 美山小学校 学校敷地内専用施設
47 楢原小     楢原町1287-2 626-1788 70名 楢原小学校 学校余裕教室
48 からまつ     川口町1557-2 654-3908 70名 松枝小学校 学校外施設
49 加住小   ◎ 加住町1-170-2 692-0150 70名 加住小学校 学校外施設
50 北野     打越町348-1 645-8588 120名 由井第一小学校 学校敷地内専用施設
51 由井かたくら     西片倉1-14-1 636-7784 60名 由井第二小学校 学校外施設
52 由井   ◎ 小比企町1201 635-4762 86名 由井第三小学校 学校敷地内専用施設
53 長沼     長沼町707-3 636-2479 100名 長沼小学校 学校余裕教室
54 片倉台     片倉町1318 637-9220 60名 片倉台小学校 学校余裕教室
55 高嶺小     北野台4-21-1 637-4146 74名 高嶺小学校 学校余裕教室
56 みなみ野 第1クラブ   みなみ野1-9-3 635-0014 70名 みなみ野小学校 学校外施設
57 第2クラブ   みなみ野1-1-1 635-3321 50名 学校外施設
58 みなみ野君田小   ◎ みなみ野4-3-1 635-4343 131名 みなみ野君田小学校 学校敷地内専用施設
59 七国小 第1クラブ   七国6-42-1 637-5441 114名 七国小学校 学校外施設
60 第2クラブ   七国4-9-5 637-1107 48名 学校外施設
61 浅川 第1クラブ   初沢町1323 665-2539 120名 浅川小学校 児童館併設
62 第2クラブ   初沢町1335 673-4391 40名 学校余裕教室
63 東浅川小 第1クラブ   東浅川町550-22 662-2929 100名 東浅川小学校 学校敷地内専用施設
64 第2クラブ   673-5809 35名 学校余裕教室
65 由木 第1クラブ   越野692-1 676-8733 87名 由木中央小学校 児童館併設
66 由木中央小クラブ   下柚木25 653-9233 40名 学校余裕教室
67 由木東小 第1クラブ   東中野1347 677-5086 120名 由木東小学校 学校敷地内専用施設
68 第2クラブ   689-4410 40名 学校余裕教室
69 由木西小   ◎ 上柚木538-1 679-0901 23名 由木西小学校 学校余裕教室
70 鹿島   ◎ 鹿島2 675-0158 70名 鹿島小学校 児童館併設
71 松が谷   ◎ 松が谷13 675-0161 70名 松が谷小学校 児童館併設
72 中山小   ◎ 中山1155 635-4051 55名 中山小学校 学校余裕教室
73 柏木小   〇 南大沢3-3 674-0109 72名 柏木小学校 学校余裕教室
74 南大沢西     南大沢4-18 679-4312 49名 南大沢小学校 学校敷地内専用施設
75 宮上     南大沢5-20-11 677-4200 67名 宮上小学校 学校外施設
76 秋葉台 第1クラブ   別所2-12-4 677-8358 45名 秋葉台小学校 学校外施設
77 第2クラブ   別所2-5 676-1990 70名 学校敷地内専用施設
78 第3クラブ 〇 堀之内3-29-16 674-6836 36名 学校外施設
79 第4クラブ 〇 別所2-16-1 689-5110 30名 学校外施設
80 別所   ◎ 別所2-44 677-7755 120名 別所小学校 学校敷地内専用施設
81 あたご     上柚木3-5-10 677-6427 68名 愛宕小学校 学校外施設
82 まつぎ     別所1-29-2 676-7241 90名 松木小学校 学校外施設
83 下柚木     下柚木3-4-1 677-3553 81名 下柚木小学校 学校外施設
84 上柚木小   ◎ 上柚木3-15 677-6675 47名 上柚木小学校 学校余裕教室
85 長池 第1クラブ ◎ 別所1-45-3 670-3631 59名 長池小学校 学校外施設
86 第2クラブ   別所1-55 679-4664 60名 学校敷地内専用施設
87 鑓水小 第1クラブ   鑓水2-74 677-7688 70名 鑓水小学校 学校敷地内専用施設
88 第2クラブ ◎ 鑓水2-73 674-5921 70名 学校外施設
89 子安 第1クラブ   子安町1-37-1 648-5643 51名 いずみの森義務教育学校(前期課程) 学校外施設
90 いずみの森クラブ   子安町2-18-1 644-9939 184名 校舎内専用施設
91 八木町(たがの杜予定)     元本郷町2-21-1

626-5234

160名 たがの杜小中学校(第二小学校)(たがの杜義務教育学校(前期課程)予定) 校舎内専用施設

 

この記事に関するお問い合わせ先

生涯学習スポーツ部放課後児童支援課(学童保育所担当)
〒192-8501 八王子市元本郷町3-24-1(本庁舎事務棟7階)
電話番号:042-620-7246
ファックス:042-649-6094​​​​​​​

お問い合わせメールフォーム